
軽量で安定性抜群のオールラウンドラケット
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | DX-3F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 高強靭カーボン + ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
シャフト素材 | 高強靭カーボン + ナノ合成樹脂 + 7.0mmシャフト | ||||||||||||
ヘッドバランス | ヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 普通 | ||||||||||||
推奨張力 | 19~24(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|
軽量で安定性抜群のオールラウンドラケット
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | DX-3F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 高強靭カーボン + ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
シャフト素材 | 高強靭カーボン + ナノ合成樹脂 + 7.0mmシャフト | ||||||||||||
ヘッドバランス | ヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 普通 | ||||||||||||
推奨張力 | 19~24(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|