
柔らかく飛ぶ。
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | MX-6000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 高弾性カーボン+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
シャフト素材 | 高弾性カーボン+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
ヘッドバランス | ややヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 若干硬め | ||||||||||||
推奨張力 | 4U:19~26(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
シャフト径 | 7.2mm | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国製 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|
柔らかく飛ぶ。
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | MX-6000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 高弾性カーボン+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
シャフト素材 | 高弾性カーボン+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
ヘッドバランス | ややヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 若干硬め | ||||||||||||
推奨張力 | 4U:19~26(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
シャフト径 | 7.2mm | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国製 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|