
ピンポイントアタックと速攻プレーを実現。
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | MX-80N | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 超高弾性カーボン+ナノ合成樹脂+HARD CORED TECHNOLOGY | ||||||||||||
シャフト素材 | 超高弾性カーボン+PYROFIL | ||||||||||||
ヘッドバランス | ややヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 硬い | ||||||||||||
推奨張力 | 3U:20~27(lbs) 4U:19~26(lbs) |
||||||||||||
重量グリップ | 3U5、4U5 | ||||||||||||
シャフト径 | 7.0mm | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国製 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|