
軽量でコントロール性に長けたモデル。
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | TK-15B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 超高弾性カーボン+CSR | ||||||||||||
シャフト素材 | 高弾性カーボン+M40J+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
ヘッドバランス | ややヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 普通 | ||||||||||||
推奨張力 | 19~26(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
シャフト径 | 6.8mm | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国製 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|
軽量でコントロール性に長けたモデル。
日本バドミントン協会審査合格品
商品番号 | TK-15B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム素材 | 超高弾性カーボン+CSR | ||||||||||||
シャフト素材 | 高弾性カーボン+M40J+ナノ合成樹脂 | ||||||||||||
ヘッドバランス | ややヘッドヘビー | ||||||||||||
硬 さ | 普通 | ||||||||||||
推奨張力 | 19~26(lbs) | ||||||||||||
重量グリップ | 4U5 | ||||||||||||
シャフト径 | 6.8mm | ||||||||||||
全 長 | 675mm | ||||||||||||
生 産 国 | 中国製 | ||||||||||||
付 属 品 | ソフトケース付き | ||||||||||||
対象プレーヤー |
|